Цинк азотнокислый 6-водный
Внешний вид
Бесцветные прозрачные кристаллы.
Область применения
В гальванотехнике, в химической промышленности, при получении катализаторов и др.
Технические характеристики
Наименование показателя | Марка "Ч" |
Массовая доля основного вещества % | ≥ 98% |
Массовая доля нерастворимых веществ в воде % | ≤ 0,01% |
Массовая доля Сульфаты (SO4)% | ≤ 0,005% |
Массовая доля Хлориды (Cl) % | ≤ 0,002% |
Массовая доля Железо (Fe) % | ≤ 0,001% |
Массовая доля Свинец (Pb) % | ≤ 0,02% |
Массовая доля кислот в пересчете на HNO3 % | ≤ 0,04% |
Массовая доля щелочных (K+Na+Ca) % | ≤ 0,05% |
Отправить заявку
Напишите нам,
мы обязательно с Вами свяжемся
мы обязательно с Вами свяжемся
Ответим на Ваши вопросы, проконсультируем, оформим заявку