Алюмокалиевые квасцы марки ХЧ, Ч, ЧДА
Внешний вид
Мелкий кристаллический порошок белого цвета
Область применения
- Биохимическая промышленность – составляющие биопрепаратов;
- Фармакопейная промышленность - составляющие ранозаживляющих средств;
- Косметология - составляющие антиперспирантов и средств по уходу за кожей;
- Меховая и кожевенная промышленность – составляющие дубителей для выделки меха и кожи;
- Целлюлозно-бумажная промышленность - коагулянт;
- Водоподготовка - очистка питьевых и сточных вод;
- Производство крахмала - добавка для улучшения сыпучести;
- Пищевая промышленность - разрыхлитель при выпечке хлебобулочных изделий, регулятор кислотности, стабилизатор
Технические характеристики
№ | Значения показателей | Категория "хч" | Категория "чда" | Категория "ч" | Категория "ч" с отклонениями по хлору |
1. | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 - 100,5 | 98,0 - 100,5 | 96,0 | 96,0 |
2. | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
3. | Массовая доля аммонийных солей, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
4. | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 | 0,0008 | 0,0040 | - |
5. | Массовая доля железа, %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0020 |
6. | Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0020 |
7. | Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,00010 | 0,00010 |
8. | Массовая доля натрия, %, не более | 0,02 | 0,02 | - | - |
9. | pH раствора препарата с массовой долей 5% | 3 | 3 | 3 | 3 |
Отправить заявку
Напишите нам,
мы обязательно с Вами свяжемся
мы обязательно с Вами свяжемся
Ответим на Ваши вопросы, проконсультируем, оформим заявку