Диоксид титана марки "ТСМ"
Область применения
- производство электродов для сварки высоколегированных сталей;
- производство специзделий.
Технические характеристики
№ | Наименование показателя | Норма |
1. | Массовая доля, основного в-ва, %, не менее | 98,5 |
2. | Массовая доля рутильной формы, % не менее | 98 |
3. | Массовая доля соединений серы (в пересчете на SO3), %, не более | 0,03 |
4. | Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2О3, %, не более | 0,08 |
5. | Массовая доля «металлического железа», %, не более | - |
6. | Массовая доля соединений фосфора в пересчете на Р2О5, %, не более | 0,03 |
7. | Массовая доля соединений кремния в пересчете на SiO2, %, не более | 0,015 |
8. | Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0056,% не более | 0,4 |
9. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,3 |
10. | Массовая доля хлоридов Cl, %, не более | 0,05 |
Отправить заявку
Напишите нам,
мы обязательно с Вами свяжемся
мы обязательно с Вами свяжемся
Ответим на Ваши вопросы, проконсультируем, оформим заявку