Диоксид титана "ОСЧ" 7-5
Внешний вид
Белый порошок.
Область применения
- производство волоконной оптики;
- производство точной оптики и оптических приборов;
- производство медицинских приборов;
- выращивание монокристаллов.
Технические характеристики
№ | Наименование показателя | Норма |
1. | Массовая доля, основного в-ва, %, не менее | 99,999 |
2. | Массовая доля потерь при прокаливании, % не более | 0,3 |
3. | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,01 |
4. | Массовая доля общей серы (в пересчете на SO4), %, не более | 2·10-2 |
5. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 3·10-5 |
6. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 5·10-6 |
7. | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 5·10-6 |
8. | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 5·10-6 |
9. | Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 2·10-6 |
10. | Массовая доля ванадия (V), %, не более | 5·10-6 |
11. | Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 2·10-6 |
Отправить заявку
Напишите нам,
мы обязательно с Вами свяжемся
мы обязательно с Вами свяжемся
Ответим на Ваши вопросы, проконсультируем, оформим заявку