Двойная соль цинк-аммоний хлористый, марки А и Б
Внешний вид
Кристаллы от белого до светло-коричневого цвета.
Область применения
Применяется в виде раствора в качестве флюса при горячем погружном цинковании металлических поверхностей.
Технические характеристики
№ п/п | Наименование показателя | марка А | Марка Б |
1. | Внешний вид | Кристаллы от белого до светло-коричневого цвета | Кристаллы от белого до светло-коричневого цвета |
2. | Массовая доля хлористого цинка (ZnCl2), %, в пределах | 52-54 | 54-58 |
3. | Массовая доля хлористого аммония (NH4Cl), %, в пределах | 46-48 | 42-46 |
4. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 | 0,01 |
5. | Влажность, %, не более | 2 | 2 |
Отправить заявку
Напишите нам,
мы обязательно с Вами свяжемся
мы обязательно с Вами свяжемся
Ответим на Ваши вопросы, проконсультируем, оформим заявку